Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaiannya, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.
-
Struktur Kurikulum PIAUD IAIN Ponorogo
Jumlah sks PS (minimum untuk kelulusan) : 144 sks yang tersusun sebagai berikut:
Jenis Mata Kuliah |
sks |
Keterangan |
(1) |
(2) |
(3) |
Mata Kuliah Wajib |
134 | Wajib diambil seluruh mahasiswa |
Mata Kuliah Pilihan | 10 |
Disediakan 50 sks, yang terbagi dalam lima konsentrasi |
Jumlah Total |
144 |
Struktur kurikulum berdasarkan urutan mata kuliah (MK) :
Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah* | Bobot sks | SKS MK dalam Kurikulum | Bobot Tugas*** | Kelengkapan**** | Unit/ Jur/ Fak Penyelenggara | |||
Inti** | Insti-tusional | Deskripsi | Silabus | SAP | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
I | AUD.1.04 | Akhlak Tasawuf | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | |
AUD.1.05 | Studi Fikih | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.1.09 | Pendidikan Pancasila | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.1.11 | Bahasa Indonesia | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.1.12 | Bahasa Inggris | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD. 1.13 | Landasan Pendidikan AUD | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.1.14 | Metode Pengajaran Al-Qur’an AUD | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.1.15 | Konsep Dasar AUD | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.1.16 | Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.1.51 | Filsafat Pendidikan | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.1.52 | Psikologi Umum
|
2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
II | AUD.2.01 | Studi Al-Qur’an | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | |
AUD.2.02 | Studi Hadis | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.2.03 | Ilmu Tauhid
|
2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.2.06 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.2.07 | Metodologi Studi Islam | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.2.08 | Bahasa Arab
|
2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.2.10 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.2.18 | Dasar-dasar Pendidikan AUD | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.2.28 | Pendidikan Agama dan Moral Anak I | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.2.50 | Ilmu Pendidikan
|
2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.2.53 | Psikologi Perkembangan AUD | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
III | AUD.3.20 | Pengembangan Kurikulum PAUD | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | |
AUD.3.21 | Kesehatan dan Gizi AUD | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.3.23 | Pengembangan Minat dan Bakat | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.3.27 | Bermain dan Teknik Bermain | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.3.29 | Pendidikan Agama dan Moral Anak II | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.3.38 | Pola Asuh Pendidikan Anak | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.3.43 | Pembelajaran Seni Suara dan Seni Musik | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.3.54 | Psikologi Pendidikan | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.3.56 | Administrasi dan Manajemen Pendidikan | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.3.57 | Teknologi Pendidikan | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.3.61 | Statistik Dasar | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
IV | AUD.4.17 | Pengembangan Kognitif, Kreativitas dan Bahasa | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | |
AUD.4.26 | Pembelajaran Komputer Anak Usia Dini | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.4.30 | Pembelajaran Berhitung Anak Usia Dini | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.4.31 | Pembelajaran Seni Rupa | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.4.32 | Pengembangan SAINS Anak Usia Dini | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.4.36 | Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.4. 37 | Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD 4.41 | Neurologi dalam Pembelajaran Anak Usia Dini | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD 4.55 | Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD 4.58 | Strategi Belajar Mengajar AUD | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
V | AUD 5.19 | Sosio-emosional AUD | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | |
AUD 5.24 | Asesmen Perkembangan Anak | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD 5.25 | Permainan Tradisional | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD 5.34 | Sumber dan Media Pembelajaran RA | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD 5.35 | Diagnostik Permasalahan Anak | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD 5.39 | Perencanaan Pembelajaran Anak RA | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD 5. 42 | Teknik Bercerita | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD 5. 46 | Magang I (Teaching Assistant) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD 5. 59 | Pengelolaan Kelas Anak Usia Dini | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD 5. 62 | Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD 5. 63 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD 5. 65 | Dasar-dasar Enterpreunership* | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD 5.70 | Ilmu Dasar Mendongeng* | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD 5. 75 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan PAUD* | 2 | √ | √ | √ | PIAUD | ||||
AUD 5. 80 | Dasar-dasar Pembuatan APE* | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD 5. 85 | Psikologi Kepribadian* | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
VI | AUD 6. 22 | Pengembangan Pembelajaran Sentra | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | |
AUD 6. 33 | Pengembangan Alat Permainan Edukatif | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD 6. 40 | Pengembangan Fisik Motorik | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD 6.44 | Pembelajaran Gerak dan Tari | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD 6. 45 | Micro Teaching | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.6.60 | Etika dan Profesi Keguruan | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.6.64 | Metodologi Penelitian Tindakan Kelas | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.6.66 | Manajemen Pemasaran* | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.6.67 | Strategi Bisnis* | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.6.71 | Metode Mendongeng* | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.6.72 | Manajemen Mendongeng* | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.6.76
|
Supervisi PAUD* | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.6.77 | Model-model PAUD* | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.6.81
|
Standarisasi APE* | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.6.82 | Strategi Pengembangan APE* | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.6.86 | Manajemen Komunikasi* | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.6.87 | Neurologi*
|
2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
VII | AUD.7.47 | Magang 2 (Real Teaching) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | |
AUD.7.48 | Kuliah Pengabdian Masyarakat | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.7.68 | Akuntansi* | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.7.69 | Praktik Bisnis (APE, Fashion, Jasa Pendidikan)* | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.7.73 | Kisah-kisah Inspiratif dalam Dongeng* | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.7.74 | Praktik Mendongeng* | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.7.78 | Kapita Selekta PAUD* | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.7.79 | Evaluasi Penyelenggaraan PAUD* | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.7.83 | Model-model APE* | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.7.84 | Praktik Pembuatan APE* | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.7.88 | Terapi Kejiwaan* | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
AUD.7.89 | Modifikasi Perilaku Anak* | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | PIAUD | ||
VIII | AUD.8.2.49 | Skripsi | 6 | |||||||
Total sks | 144 |
Berikut tabel Mata Kuliah Pilihan PIAUD IAIN Ponorogo
Semester | Kode MK | Nama MK (Pilihan) | Bobot sks | Bobot Tugas* | Unit/ Jur/ Fak Pengelola |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
V | AUD.5.65 | Dasar-dasar entrepreneurship* | 2 | √ | PIAUD |
AUD.5.70 | Ilmu Dasar Mendongeng* | 2 | √ | PIAUD | |
AUD.5.75 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan PAUD* | 2 | √ | PIAUD | |
AUD.5.80 | Dasar-dasar Pembuatan APE* | 2 | √ | PIAUD | |
AUD.5.85 | Psikologi Kepribadian* | 2 | √ | PIAUD | |
VI | AUD.6.66 | Manajemen Pemasaran* | 2 | √ | PIAUD |
AUD.6.67 | Strategi Bisnis* | 2 | √ | PIAUD | |
AUD.6.71 | Metode Mendongeng* | 2 | √ | PIAUD | |
AUD.6.72 | Manajemen Mendongeng* | 2 | √ | PIAUD | |
AUD.6.76 | Supervisi PAUD* | 2 | √ | PIAUD | |
AUD.6.77 | Model-model PAUD* | 2 | √ | PIAUD | |
AUD.6.81 | Standarisasi APE* | 2 | √ | PIAUD | |
AUD.6.82 | Strategi Pengembangan APE* | 2 | √ | PIAUD | |
AUD.6.86 | Manajemen Komunikasi* | 2 | √ | PIAUD | |
AUD.6.87 | Neurologi* | 2 | √ | PIAUD | |
VII | AUD.7.68 | Akuntansi* | 2 | √ | PIAUD |
AUD.7.69 | Praktik Bisnis (APE, Fashion, Jasa Pendidikan)* | 2 | √ | PIAUD | |
AUD.7.73 | Kisah-kisah Inspiratif dalam Dongeng* | 2 | √ | PIAUD | |
AUD.7.74 | Praktik Mendongeng* | 2 | √ | PIAUD | |
AUD.7.78 | Kapita Selekta PAUD* | 2 | √ | PIAUD | |
AUD.7.79 | Evaluasi Penyelenggaraan PAUD* | 2 | √ | PIAUD | |
AUD.7.83 | Model-model APE* | 2 | √ | PIAUD | |
AUD.7.84 | Praktik Pembuatan APE* | 2 | √ | PIAUD | |
AUD.7.88 | Terapi Kejiwaan* | 2 | √ | PIAUD | |
AUD.7.89 | Modifikasi Perilaku Anak* | 2 | √ | PIAUD | |
Total sks | 50 |